
Extruder Pakan Ikan Tipe Kering 50-1000 kg / H Untuk Peternakan Besar
Kontak Person : Crystal Guo
Nomor telepon : +86 13083696911
Ada apa : +8613083696911
Kuantitas min Order : | Negotiable | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | standar ekspor kasus kayu | Waktu pengiriman : | 7-9 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T L/C Western Union | Menyediakan kemampuan : | 30 set/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | AMEC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE/ISO | Nomor model: | mengambang mesin pakan ikan |
Informasi Detail |
|||
Item: | Mesin Pelet Pakan Terapung / Extruder Pakan Ikan | Fungsi: | Membuat pelet pakan ikan terapung |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 30-2000kg / jam | Mengetik: | Extruder pelet pakan ikan |
Kekuasaan: | 3-132kw | Nama: | mesin pembuat pelet pakan ikan |
Menyoroti: | mesin ekstrusi makanan ikan,extruder pakan ternak |
Deskripsi Produk
Mesin Pembuat Pelet Pakan Ikan Kapasitas Besar Pakan Ikan 3kw - 132kw
Extruder pelet pakan ikan: Mesin Pelet Pakan Ikan Tipe Kering dan Mesin Pelet Pakan Ikan Tipe Basah digunakan untuk memproduksi pelet pakan ikan apung secara profesional. Pelet pakan yang diproduksi berdiameter 1-15mm dan dapat digunakan untuk makanan hewan peliharaan, pelet pakan ikan, pakan udang dan pelet pakan hewan lainnya.
Fitur Extruder Pakan Ikan Terapung:
Mesin Pelet Pakan Ikan Jenis Kering;
Pengoperasian yang mudah, instalasi dan pemeliharaan.
Cocok untuk pabrik pakan ukuran kecil atau digunakan di rumah.
Mesin Pelet Pakan Ikan Jenis Basah;
Dilengkapi dengan conditioner.
Perlu menginstal ketel uap untuk terhubung dengan kondisioner.
Pelet pakan lebih halus dan mudah dicerna.
Pelumasan poros sekrup dan ruang penekan yang rendah.
Cocok untuk pabrik barang pakan berukuran sedang.
Parameter utama dari Mesin Pelet Pakan Terapung:
Model | Kapasitas (kg / jam) | Kekuatan Utama (kw) | Daya Pakan (kw) | Daya Pemotongan (kw) | Diameter sekrup (mm) |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0,4 | 0,4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0,4 | 0,4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18.5 | 0,4 | 0,4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0,4 | 0,6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0,4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0,4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0,4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | 0.75-1.1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3.0-4.0 | 195 |
Masukkan Pesan Anda