
Extruder Pakan Ikan Tipe Kering 50-1000 kg / H Untuk Peternakan Besar
Kontak Person : Crystal Guo
Nomor telepon : +86 13083696911
Ada apa : +8613083696911
Kuantitas min Order : | Negotiable | Harga : | Negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | standar ekspor kasus kayu | Waktu pengiriman : | 7-9 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T L/C Western Union | Menyediakan kemampuan : | 30 set/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | AMEC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE/ISO | Nomor model: | Mesin pembuat pakan ikan |
Informasi Detail |
|||
Item: | Mesin pembuat pakan ikan | Fungsi: | Too many requests |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 30-2000kg / jam | Mengetik: | Pakan pelet Extruder |
Kekuasaan: | 3-132kw | Garansi: | 1 tahun |
Cahaya Tinggi: | mesin ekstrusi makanan ikan,mesin pelet extruder |
Deskripsi Produk
Mesin Pellet Extruder Multi Fungsional Mesin Pembuat Pakan Terapung
Seri ini mengapung pakan ikan extruder mesin pembuat pakan ikan dapat membuat berbagai jenis pakan untuk berbagai jenis hewan. Ini dapat membuat pakan ternak, pakan hewan peliharaan, serta pakan ternak dan pakan perikanan, yang juga disebut pakan terapung. Ini diterapkan untuk pretreatment pakan ternak, sehingga untuk mengurangi kehilangan nutrisi, memajukan rasio protein, sehingga pakan ternak akan lebih mudah dicerna oleh hewan. Unggas-pakan ternak dapat memberi makan ayam, kelinci, domba, babi, kuda ternak dan sebagainya, pakan ternak dapat memberi makan anjing, kucing, ikan emas, dll. Perikanan-pakan dapat memberi makan ikan, udang, kepiting, belut, lele, batrachia dan sebagainya.
Keuntungan dari Mengambang Pakan Ikan Extruder Mesin Pembuat Pakan Ikan:
Konstruksi memotong biji-bijian canggih internasional, mewujudkan kecepatan tanpa langkah, dapat memotong produksi hingga berapa pun yang Anda inginkan.
Desain unik, konstruksi sederhana, mudah dipasang dan dibongkar, mudah dioperasikan
Parameter utama dari Mesin Pembuat Pakan Ikan:
Model | Kapasitas (kg / jam) | Kekuatan Utama (kw) | Daya Pakan (kw) | Daya Pemotongan (kw) | Diameter sekrup (mm) |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0,4 | 0,4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0,4 | 0,4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18.5 | 0,4 | 0,4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0,4 | 0,6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0,4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0,4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0,4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | 0.75-1.1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3.0-4.0 | 195 |
Masukkan Pesan Anda