
Extruder Pakan Ikan Tipe Kering 50-1000 kg / H Untuk Peternakan Besar
Kontak Person : Crystal Guo
Nomor telepon : +86 13083696911
Ada apa : +8613083696911
Kuantitas min Order : | Negotiable | Harga : | Negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kasus kayu standar ekspor | Waktu pengiriman : | 7-9 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T L/C Western Union | Menyediakan kemampuan : | 30 set/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | AMEC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE/ISO | Nomor model: | Mesin produksi pakan ikan |
Informasi Detail |
|||
Item: | Mesin produksi pakan ikan | penggunaan: | Memproduksi pelet pakan ikan tipe mengambang |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 30-2000kg / jam | Mengetik: | Mesin ekstrusi pelet pakan ikan terapung |
Kekuasaan: | 5.5-132kw | Garansi: | 12 bulan |
Cahaya Tinggi: | mesin ekstrusi makanan ikan,mesin pelet extruder |
Deskripsi Produk
Mesin Extruder Pakan Ikan Terapung Otomatis, Mesin Produksi Pakan
Mesin produksi pakan ikan ini banyak digunakan untuk memproduksi tepung jagung, tepung kedelai atau serbuk, dedak gandum menjadi pelet pakan air kelas tinggi untuk ikan, ikan lele, udang, anjing, kucing dll. Ekstrusi pakan puff untuk pakan hewan peliharaan dapat mengapung di permukaan air selama lebih dari 12 jam tanpa polusi air.
Bahan baku dari jenis mengambang mesin produksi pakan ikan:
Bahan baku dapat berbagai jenis bubuk biji-bijian (tepung jagung, Tepung, tepung jagung, bekatul), tepung daging, tepung tulang, tepung ikan, tepung kedelai, sebelum memasukkan bahan baku ke dalam mesin pelet, bahan baku harus menjadi 60-80mesh dengan kelembaban 20-25%.
Parameter utama dari Jenis Terapung Mesin Produksi Pakan Ikan:
Model | Kapasitas (kg / jam) | Kekuatan Utama (kw) | Daya Pakan (kw) | Daya Pemotongan (kw) | Diameter sekrup (mm) |
DGP-40 | 30-40 | 5.5 | 0,4 | 0,4 | 40 |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0,4 | 0,4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0,4 | 0,4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18.5 | 0,4 | 0,4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0,4 | 0,6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0,4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0,4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0,4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | 0.75-1.1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3.0-4.0 | 195 |
Masukkan Pesan Anda