
Pakan Ternak 200-3000 Bag / H Automatic Bagging Machine Weighing Filling Fucntion
Kontak Person : Crystal Guo
Nomor telepon : +86 13083696911
Ada apa : +8613083696911
Kuantitas min Order : | Negotiable | Harga : | Negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kasus kayu standar ekspor | Waktu pengiriman : | 7-9 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T L/C Western Union | Menyediakan kemampuan : | 30 set/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | AMEC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE/ISO | Nomor model: | Mesin Kemasan kantong |
Informasi Detail |
|||
Item: | Mesin Kemasan kantong | Mengetik: | Kantung Otomatis Mesin Packing |
---|---|---|---|
penggunaan: | Makanan / pakan / pelet / power packing otomatis | Bahan: | Bahan SS atau baja karbon |
Aplikasi: | Pemasok pakan / makanan / pupuk | tegangan: | 380V/220V |
Cahaya Tinggi: | peralatan mengantongi pakan,mesin mengantongi otomatis |
Deskripsi Produk
Kontrol PLC Mesin Pengemasan Otomatis Dengan Layar Sentuh Elektronik / LCD
Mesin pengepakan kantong ini untuk pelet pakan dan granular pupuk adalah skala mesin pengemasan pintar yang dikembangkan oleh perusahaan kami untuk pelet pakan granular dan tidak teratur.
Ini mengadopsi mode pneumatic gate feeding atau belt feeding dan teknologi konversi frekuensi stepless yang canggih.
Fitur dari Mesin Kemasan Cair Otomatis untuk Pakan Pelet dan Pupuk Granular:
1. Cocok untuk mengemas beras, biji-bijian, pupuk, gula, pakan ternak, bahan pakan, jagung, kacang-kacangan, dll.
2. Mengadopsi sensor presisi tinggi ganda dan meter cerdas;
3. Kesalahan secara otomatis diubah, masalah memeriksa sendiri, kecepatan tampilan kemasan;
4. Mengadopsi saklar proses merek famouse dan peralatan udara, Kinerja Stabil, dan mudah perawatannya;
5. bahan Stainless Steel-wadah dan aliran outlet bagian;
6. Mesin opsional: mesin penyegel, mesin jahit, mesin ikat pinggang.
Parameter utama dari mesin kemasan cair otomatis untuk pakan pelet dan pupuk granular:
Model | ZZP-50 | ZZLP-50 | ZZX-50 | ZZLX-50 | ZZ-50 | ZZL-50 |
Ukuran (mm) | 2500 × 2700 × 1556 | 2500 × 2700 × 2800 | 1742 × 900 × 2594 | 2500 × 2700 × 2596 | / | / |
Presisi Statis | Ref (0,2) × (0,2) | / | / | / | / | / |
Presisi dinamis | 10g | / | / | / | / | / |
Daya / gas | AC 380V 50HZ / 0,4-0,8 Mpa | / | / | / | / | / |
Kekuatan (kw) | 1.5 | 1.5 | 1,5 + 0,75 | 1,5 + 0,75 | pneumatik | pneumatik |
Kecepatan Bagging (Bag / h) | 200-300 | 300-500 | 150-250 | 240-400 | 200-350 | 400-700 |
Masukkan Pesan Anda