
Pakan Ternak 200-3000 Bag / H Automatic Bagging Machine Weighing Filling Fucntion
Kontak Person : Crystal Guo
Nomor telepon : +86 13083696911
Ada apa : +8613083696911
Kuantitas min Order : | Negotiable | Harga : | Negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kasus kayu standar ekspor | Waktu pengiriman : | 7-9 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T L/C Western Union | Menyediakan kemampuan : | 30 set/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | AMEC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE/ISO | Nomor model: | Mesin pengemas tas |
Informasi Detail |
|||
Item: | Mesin pengemas tas | Mengetik: | Mesin pengemas kantong otomatis |
---|---|---|---|
penggunaan: | Makanan / pakan / pelet / kemasan tas listrik | Bahan: | SS atau baja karbon |
Aplikasi: | Pabrik pakan / makanan / pupuk | tegangan: | 380V/220V |
Cahaya Tinggi: | peralatan mengantongi pakan,mesin mengantongi otomatis |
Deskripsi Produk
Peralatan Pengupasan Otomatis Granular Pupuk, Mesin Pengemas Granule
Mesin pengemas kantong otomatis ini profesional untuk pengemasan granular, dan bahan fluiditas yang baik. Ini memiliki akurasi berat tinggi, mudah dioperasikan, dapat diandalkan, berfungsi penuh dan karakteristik lainnya, dapat digunakan secara luas dalam pakan, makanan, makanan, biji, metalurgi, farmasi, petrokimia, mineral non-logam, kimia, mineral, karet, kulit , pupuk dan industri lainnya
Fitur Otomatis Mesin Kemasan Tas:
Terdiri dari empat bagian: mesin penimbang dan pengemasan otomatis, alat pengangkut, mesin jahit dan mesin pengumpanan.
1. Struktur kompak, penampilan menarik.
2. Operasi yang mudah dan sederhana, intensitas tenaga kerja rendah
3. Kontroler berat
4. Koreksi jatuh otomatis
5. Berbagai ukuran paket
6. Kecepatan lari konveyor dan tinggi konveyor dapat disesuaikan
7. Heat sealer / Tas jahit untuk penyegelan tas
Parameter utama dari mesin kemasan tas otomatis:
Model | ZZP-50 | ZZLP-50 | ZZX-50 | ZZLX-50 | ZZ-50 | ZZL-50 |
Ukuran (mm) | 2500 × 2700 × 1556 | 2500 × 2700 × 2800 | 1742 × 900 × 2594 | 2500 × 2700 × 2596 | / | / |
Presisi Statis | Ref (0,2) × (0,2) | / | / | / | / | / |
Presisi dinamis | 10g | / | / | / | / | / |
Daya / gas | AC 380V 50HZ / 0,4-0,8 Mpa | / | / | / | / | / |
Kekuatan (kw) | 1.5 | 1.5 | 1,5 + 0,75 | 1,5 + 0,75 | pneumatik | pneumatik |
Kecepatan Bagging (Bag / h) | 200-300 | 300-500 | 150-250 | 240-400 | 200-350 | 400-700 |
Masukkan Pesan Anda