
220v Mesin Produksi Pakan Ternak Pulsa Debu Kolektor Untuk Penangkapan Debu
Kontak Person : Crystal Guo
Nomor telepon : +86 13083696911
Ada apa : +8613083696911
Kuantitas min Order : | Negotiable | Harga : | Negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | standar ekspor kasus kayu | Waktu pengiriman : | 7-9 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T L/C Western Union | Menyediakan kemampuan : | 30 set/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | AMEC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE/ISO | Nomor model: | Industri Dust Collector |
Informasi Detail |
|||
Item: | Industri Dust Collector | Mengetik: | Kolektor Debu Industri Pulsa |
---|---|---|---|
Fungsi: | Untuk menangkap debu | Aplikasi: | Pakan proses produksi |
tegangan: | 380v / 220v atau disesuaikan | Garansi: | 1 tahun |
Cahaya Tinggi: | mesin produksi pakan unggas,peralatan produksi pelet |
Deskripsi Produk
Mesin Produksi Pakan Unggas Industri Pengumpul Debu Untuk Proses Pakan
Pengantar Kolektor Debu Industri:
Pengumpul debu industri ini milik perangkat pengumpul debu tipe kering untuk menangkap debu halus, kering, dan tidak berserat. Bahan penyaringannya adalah kain tenunan filtrasi atau kain jarum non-anyaman. Kolektor debu kantong jet pulsa adalah jenis kolektor debu kantong jet pulsa efisien jenis baru yang ditingkatkan, yang memiliki kapasitas besar, kinerja stabil, pemasangan mudah, masa pakai yang lama dan beban kerja perawatan yang kecil, dll.
Fitur Pengumpul Debu Industri:
1. Perangkat jet unik yang dilengkapi dengan kabinet yang dapat diturunkan dan dibangun dalam amplop untuk perawatan.
2. Area filtrasi hingga 1 meter persegi dari setiap kantong memungkinkan pemasangannya dalam ruang kecil.
3. Perangkat injeksi unik dapat secara efektif menghilangkan adhesi kantong debu.
Parameter utama dari kolektor debu industri:
Model | TBLFa6 | TBLFa12 | TBLFa18 | TBLFa24 | TBLFa30 | TBLFa36 | TBLFa42 | TBLFa48 |
Filter Area (m2) | 3 | 6 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 |
Volume Udara (m3 / jam) | 660-1000 | 1230-2370 | 2730-4200 | 3650-5400 | 4560-6900 | 5470-8100 | 6380-9600 | 7290-10800 |
Tekanan Udara Terkompresi (MPa) | 0,5-0,7 | |||||||
Efisiensi | ≧ 99,8% |
Masukkan Pesan Anda