
Extruder Pakan Ikan Tipe Kering 50-1000 kg / H Untuk Peternakan Besar
Kontak Person : Crystal Guo
Nomor telepon : +86 13083696911
Ada apa : +8613083696911
Kuantitas min Order : | Negotiable | Harga : | Negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | standar ekspor kasus kayu | Waktu pengiriman : | 7-9 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T L/C Western Union | Menyediakan kemampuan : | 30 set/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | AMEC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE/ISO | Nomor model: | ikan memberi makan mesin extruder |
Informasi Detail |
|||
Item: | ikan memberi makan mesin extruder | Fungsi: | Untuk membuat pelet pakan ikan terapung |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 100kg / jam | Mengetik: | Extruder pelet pakan ikan |
Kekuasaan: | 15kw | Garansi: | 12 bulan |
Cahaya Tinggi: | mesin pelet extruder,extruder pakan ternak |
Deskripsi Produk
Kelas tinggi Aquatic Animal Feed Extruder Mesin Pelet Memakai Menolak 100 KG / H
Seri mesin extruder pakan ikan Foating Kecil ini banyak digunakan untuk memproduksi biji-bijian menjadi pakan akuatik bermutu tinggi
pelet untuk ikan, lele, udang, kepiting dll. Ukuran pakan pelet bisa dari 0,9 mm hingga 10 m dengan mengubah cetakan.
Sangat cocok untuk membuat pakan untuk ikan kecil hingga ikan besar.
Bahan baku yang cocok untuk mesin ekstruder pakan ikan mengambang kecil:
Tepung jagung, tepung terigu, tepung kedelai, dedak gandum, tepung tulang, tepung ikan, daging, dll.
Kehalusan: 60-80mesh
Konten kelembaban: 20-25%
Keuntungan dari Mesin Extruder Pakan Ikan Terapung Kecil:
Dengan cetakan yang berbeda, mesin dapat menghasilkan makanan dengan diameter yang berbeda, dari 0,9 mm hingga 10 mm. Makanan dapat memenuhi ikan panggung yang berbeda. Makanan bisa mengambang 24 jam.
Itu dapat menghasilkan berbagai bentuk pakan untuk ikan, anjing, kucing dll.
Melalui pretreatment dari pakan, itu dapat mengurangi kehilangan nutrisi dan memajukan rasio protein. Jadi pakan akan dicerna dengan mudah oleh hewan.
Parameter utama dari kecil mengambang pakan ikan mesin extruder:
Model | Kapasitas (kg / jam) | Kekuatan Utama (kw) | Daya Pakan (kw) | Daya Pemotongan (kw) | Diameter sekrup (mm) |
DGP-40 | 30-40 | 5.5 | 0,4 | 0,4 | 40 |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0,4 | 0,4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0,4 | 0,4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18.5 | 0,4 | 0,4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0,4 | 0,6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0,4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0,4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0,4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | 0.75-1.1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3.0-4.0 | 195 |
Masukkan Pesan Anda